0042 186 255 73% A
0054 159 229 70% A
0087 171 220 78% A
0089 168 233 72% A
0151 132 225 58% C+
0160


C+
0236 146 241 61% B
0237 130 194 67% B
0357 148 254 58% C
0362 177 240 74% A
0433 173 255 68% B+
0489Th


B
0489Ts 132 205 64% B
0494 177 255 69% A
0653


B+
0655 152 241 63% B
0676 164 253 65% B
0699


B
0753 144 228 63% B
0767 137 252 54% C
0775 136 202 67% B+
0776 150 211 71% A
0790 151 255 59% B-
0817 173 251 69% A
0836 136 235 58% C
0858 153 255 60% B
0898 176 240 73% A
0979 134 206 65% B
1097 139 233 60% B
1147 124 207 60% B
1206 126 234 54% C
1282 142 230 62% B
1308 148 247 60% B
1311 123 207 60% B-
1322 157 246 64% B
1327 107 164 66% B
1413 153 255 60% B
1435 163 255 64% B
1450 169 251 67% B
1474 180 252 71% A
1488 116 211 55% C
1489 171 253 68% B+
1603 122 216 56% B-
1661B 157 234 67% B
1661C 150 253 59% B-
1745 131 198 66% B
1829 158 255 62% B
1902


B
2007 149 215 69% A
2084 148 244 61% B
2101 132 215 62% B
2178 104 191 54% C
2201 133 220 61% B
2220 139 229 61% B
2299 110 178 62% B
2337


B-
2378 154 240 64% B
2382 150 248 61% B
2409 92 170 54% C
2545 119 177 67% B
2581 163 254 64% B
2614 166 255 65% B
2687 119 204 58% C
2754 162 255 64% B
2759 128 221 58% C
2795 173 234 74% A
2937 95 152 63% B
2997 146 214 68% A-
3008 154 251 61% B
3054 17 48 35% F
3055 112 228 49% C
3086


B
3088 100 212 47% C
3092 145 228 64% B
3143 166 253 66% B
3284 180 255 71% A
3360 163 254 64% B
3446 168 235 71% A
3479 113 176 64% B
3510 73 145 50% C
3553


A-
3563 159 223 71% A
3574 91 178 51% C
3577 120 210 57% C
3605 147 229 64% B
3608 135 225 60% B
3657 141 227 62% B
3670 176 244 72% A
3690 138 210 66% B
3697 168 255 66% B
3830 139 253 55% C
3837 132 222 59% B-
3876 113 210 54% C
3883 72 132 55% C
3930 138 208 66% B
3946 148 227 65% B
4052 137 199 69% A
4060 145 230 63% B
4138 134 220 61% B
4151 151 255 59% B-
4158 31 87 36% F
4161G 126 220 57% C
4161R 124 204 61% B
4170 120 191 63% B
4233 150 235 64% B
4244 140 233 60% B
4247 152 229 67% B
4254 131 244 54% C
4349 133 224 59% B-
4352


C+
4377 180 254 71% A
4389 148 216 69% A-
4396 203 255 79% A
4453 149 212 70% A
4581 149 236 63% B
4624


C
4658 190 230 83% A
4665 142 223 64% B
4724 70 155 45% D
4771 142 221 64% B
4797 176 255 69% A
4824 146 214 68% A-
4903 121 171 71% A
4922 142 234 61% B
4927 98 199 49% C
5080 176 226 78% A
5093 160 221 73% A
5113 140 218 64% B
5151 159 235 68% B+
5185 148 246 60% B
5199


C
5210 115 203 57% C
5243 160 246 65% B
5282 112 183 61% B
5291 116 184 63% B
5304 169 242 70% A
5366F 142 214 66% B
5366G 142 225 63% B
5389 161 244 66% B
5436 86 158 54% C
5468 123 185 66% B
5498 138 226 61% B
5512 118 198 59% B-
5566 145 229 63% B
5676 154 255 60% B
5687 164 240 68% A-
5718 192 240 80% A
5720


B
5745 104 190 55% C
5763 126 206 61% B
5765 113 189 60% B
5788 85 189 45% D
5797 151 244 62% B
5805


C
5829


B-
5846


B
5904 177 254 70% A
6010 97 193 50% C
6024 148 235 63% B
6047 161 255 63% B
6066


B
6101 176 240 73% A
6134 180 242 74% A
6143 169 254 67% B
6152


C
6206 65 143 45% D
6230 134 209 64% B
6269 120 220 54% C
6378


B
6402 144 242 60% B-
6502 137 204 67% B
6518


C
6551 127 217 59% C+
6646 134 229 59% C+
6673 17 48 35% F
6686 11 48 23% F
6692


B
6712 167 255 65% B
6733 163 255 64% B
6802 187 255 73% A
6824 176 251 70% A
6845 169 255 66% B
6871 103 207 50% C
6902


D
6949 133 225 59% B-
7047 152 217 70% A
7052 166 240 69% A
7058 144 254 57% C
7069 171 255 67% B
7071


B
7080 136 236 58% C
7086 146 235 62% B
7100 144 221 65% B
7234 122 227 54% C
7235 84 133 63% B
7243 160 218 74% A
7247


C
7291 126 210 60% B
7305 168 244 69% A
7412 173 255 68% B+
7419 135 242 56% C
7422 166 255 65% B
7431 160 238 67% B+
7604D 173 237 73% A
7604M


B
7699 142 234 61% B
7712 143 230 62% B
7751 38 119 32% F
7780 143 212 68% B+
7821 152 211 72% A
7834 163 244 67% B
7891 158 225 70% A
7905 134 238 56% C
7914 167 235 71% A
7930 180 255 71% A
7939 147 243 61% B
7987 92 130 71% A
7989 128 193 66% B
8004 163 233 70% A
8013 160 210 76% A
8086 161 244 66% B
8134 151 235 64% B
8156 108 221 49% C
8169


B
8223 172 239 72% A
8243 176 234 75% A
8315 127 207 61% B
8386


B
8401


C
8436 163 255 64% B
8437 147 238 62% B
8455


B+
8471 138 211 65% B
8474 144 251 58% C
8490 139 233 60% B
8514 154 245 63% B
8537


A
8556 135 216 63% B
8562 165 244 68% B+
8574


C
8625 115 206 56% C
8652 165 240 69% A
8707 130 215 61% B
8718 162 243 67% B
8738 161 255 63% B
8744


B
8749 170 244 70% A
8758


C+
8762 138 224 62% B
8767 142 237 60% B
8782 136 226 60% B
8789


A
8804 112 171 66% B
8954 121 224 54% C
8959 129 221 59% C+
8981


C+
9034 123 208 59% B-
9080 120 183 65% B
9097


B+
9126 142 235 60% B
9146 137 229 60% B
9150


A
9162 111 206 54% C
9250 145 244 59% B-
9279 109 175 62% B
9293 191 255 75% A
9354 139 244 57% C
9360 161 246 65% B
9393 91 190 48% C
9487 161 243 66% B
9518L 143 247 58% C
9518O 26 102 25% F
9527 124 204 61% B
9534 152 229 66% B
9641 152 241 63% B
9697


C
9843 120 223 54% C
9855 118 187 63% B
9863 114 193 59% C+
9879


B-
9891


D
9929 162 229 71% A